· Diseño ergonómico de fácil manejo
· Rápida velocidad de escaneado
· Excelente precisión de escaneado
· Detección de movimiento para facilitar el control
El kit de herramientas para clínicas asiste a los dentistas en la evaluación y el pre-diseño de los datos escaneados en sus propias clínicas.
Comprobación de socavados
Comprobación de la mordida
Extracción automática de línea de margen
Marcado de dientes
Ajuste de coordenadas
Exportación directa a exocad
Sin limite . SHINING 3D Dental cloud permite la transferencia de datos y la comunicación entre clínicas y laboratorios.
| Campo de escaneo | Punta estándar: 16 × 12 × 22 mm Punta pequeña: 12 × 9 × 22 mm |
| Dimensiones (L × An × Al) | 290 × 33 × 47 mm |
| Peso | 239 ± 20 g (sin cables) |
| Salida | STL, OBJ, PLY |
| Conector | USB 3.0 |
| Entrada de alimentación | 12 V CC/3 A |
Configuración de PC recomendada |
|
| CPU | Intel Core i7-8700 o superior |
| RAM | Recomendada: 32 GB |
| Disco duro | SSD de 256 GB o superior |
| Tarjeta gráfica (GPU) | NVIDIA RTX 2060 de 6 GB o superior |
| Sistema operativo | Windows 10 Professional (64 bits) o versiones posteriores del sistema operativo Windows |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080, 60 Hz o superior |
| Puertos de E/S | Más de 2 puertos USB 3.0 tipo A (o superior) |
Cuadro comparativo entre el Aoralscan L y Aoralscan 3

| Sistema operativo | Windows 10 Professional (64 bits) o posterior |
|---|---|
| Memoria (RAM) | Recomendado: 32 GB o más |
| Tarjeta de presentación | (Solo tarjeta gráfica discreta Nvidia) NVIDIA GeForce RTX 3060 o superior Excluidos: RTX 3050 y otras series RTX XX50 (la serie RTX 5000 no es compatible actualmente: RTX 5060, 5070, 5080 y 5090) |
| UPC (procesador Intel) | Mínimo: Intel® Core™ i7-11700H Recomendado: Intel® Core™ i7-12700H o superior Compatible con Ultra 7 y 9 No compatible: Intel(R) Core(TM) 7 240H 2,50 GHz (NO compatible con 5060) |
| Disco duro | SSD de 256 GB o superior |
| Espacio disponible | - Instalación del software: mínimo 8 GB - Almacenamiento del pedido: mínimo 20 GB |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 o superior |
| Puertos de E/S | - Más de 2 puertos USB 3.0 (o superior) tipo A - Elite/EW: Más de 1 puerto USB 3.0 tipo A y 1 puerto USB 3.0 tipo C |
| Fuente de alimentación | Entrada de CA: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,0 A |
| Requisito ambiental | Temperatura de trabajo: 10 ℃ ~ 40 ℃< |
| Procesador | Mínimo: M2 (CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos) Recomendado: M1 Pro (CPU de 8 núcleos, GPU de 14 núcleos) M2 Pro (CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos) M1 Max (CPU de 10 núcleos, GPU de 24 o 32 núcleos) M4 (CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos) |
|---|---|
| RAM | 16 GB o más |
| Disco duro | SSD recomendado: 1 TB |
| Sistema operativo | Mac OS: Ventura 13 o superior |
| Interfaz | Al menos un puerto tipo C Elite/EW no puede usar el puerto Thunderbolt |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
